

8月13日西藏药业发布2024半年度分拨预案,拟10派9.67元(含税),瞻望派现款额共计为3.12亿元。派现额占净利润比例为50.02%,以该股2024半年度成交均价缱绻,股息率为2.31%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分拨决策一览
| 日历 | 分拨决策 | 派现款额共计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.06.30 | 10派9.67元(含税) | 3.12 | 2.31 |
| 2023.12.31 | 10转增3派7.37元(含税) | 1.83 | 1.40 |
| 2023.06.30 | 10派12.02元(含税) | 2.98 | 2.25 |
| 2022.12.31 | 10派7.46元(含税) | 1.85 | 1.83 |
| 2021.12.31 | 10派3.38元(含税) | 0.84 | 0.59 |
| 2020.12.31 | 10派5.1元(含税) | 1.26 | 0.66 |
| 2019.12.31 | 10转增4派10.6元(含税) | 1.88 | 3.01 |
| 2018.12.31 | 10派3.7元(含税) | 0.66 | 1.04 |
| 2017.12.31 | 10派3.85元(含税) | 0.69 | 0.85 |
| 2017.06.30 | 10派3.32元(含税) | 0.60 | 0.65 |
| 2015.12.31 | 10派1.9元(含税) | 0.28 | 0.45 |
| 2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.07 | 0.17 |
| 2013.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.09 | 0.35 |
| 2012.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.10 | 0.55 |
| 2001.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.06 | 0.22 |
| 2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.25 | 0.89 |
证券时报·数据宝统计浮现,公司当天公布了半年报,共完了商业收入16.15亿元,同比下落11.29%,完了净利润6.23亿元,同比增长4.57%,基本每股收益为1.93元,加权平均净金钱收益率为17.32%。
资金面上看,该股当天主力资金净流出231.60万元,近5日主力资金净流入331.17万元。
两融数据浮现,该股最新融资余额为1.87亿元,近5日减少163.58万元,降幅为0.87%。北向资金动态浮现,沪股通最新握有296.64万股,近5日握股量减少6.76万股,下落2.23%。
按申万行业统计,西藏药业所属的医药生物行业共有6家公司公布了2024半年度分拨决策,派现款额最多的是西藏药业,派现款额为3.12亿元,其次是东谈主福医药(维权)、华特达因,派现款额区别为2.45亿元、1.17亿元。(数据宝)
2024半年度医药生物行业分成名次
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 0.00 | 9.67 | 31168.27 | 50.02 | 2.31 |
| 600079 | 东谈主福医药 | 0.00 | 1.5 | 24483.87 | 22.04 | 0.74 |
| 000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 35.30 | 1.54 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5113.01 | 48.12 | 1.45 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2808.31 | 80.58 | 1.44 |
| 688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.2 | 2073.14 | 29.42 | 0.26 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资冷漠,股市有风险,投资需严慎。
(著述开首:证券时报网
从今日全国泥鳅批发市场价格上来看,当日最高报价50.00元/公斤,最低报价14.00元/公斤,相差36.00元/公斤。
)著述开首:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:西藏药业线路2024半年度分拨预案:拟10派9.67元开yun体育网
]article_adlist-->
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
